Жителей трудоспособного возраста больше всего в Акнистском (68%), Наукшенском (68%) и Неретском (67%) краях.
Самый «детский» край — Марупе, там ребенок — каждый четвертый. Немного отстают Адажский (23%) и Кекавский (21%) края.
Доля пожилых людей больше всего в Стренчи (27%), но более четверти также в Мазсалацском, Руцавском и нескольких других краях.
В начале 2016 года, % от всего (Источник: Raim.gov.lv, УДГМ)
- Трудоспособного возраста
- Моложе трудоспособного возраста
- Старше трудоспособного возраста
-
68% 13% 19%
-
68% 10% 22%
-
67% 13% 21%
-
67% 11% 23%
-
67% 12% 21%
-
66% 11% 23%
-
66% 11% 23%
-
66% 14% 20%
-
66% 15% 19%
-
66% 15% 19%
-
66% 13% 20%
-
66% 20% 14%
-
66% 11% 23%
-
66% 11% 23%
-
66% 15% 19%
-
65% 15% 21%
-
65% 13% 22%
-
65% 12% 23%
-
65% 12% 22%
-
65% 13% 21%
-
65% 14% 21%
-
65% 14% 21%
-
65% 12% 24%
-
65% 15% 21%
-
65% 13% 22%
-
65% 13% 22%
-
65% 15% 20%
-
65% 13% 22%
-
65% 12% 23%
-
65% 14% 21%
-
65% 13% 22%
-
65% 14% 22%
-
65% 12% 23%
-
65% 12% 23%
-
65% 15% 21%
-
65% 15% 20%
-
65% 11% 24%
-
65% 21% 15%
-
65% 15% 20%
-
65% 12% 23%
-
65% 12% 23%
-
65% 11% 23%
-
65% 14% 21%
-
65% 12% 23%
-
65% 13% 21%
-
65% 16% 19%
-
64% 16% 20%
-
64% 15% 21%
-
64% 14% 22%
-
64% 13% 23%
-
64% 14% 21%
-
64% 12% 24%
-
64% 13% 23%
-
64% 14% 22%
-
64% 12% 24%
-
64% 13% 22%
-
64% 13% 23%
-
64% 15% 21%
-
64% 14% 22%
-
64% 14% 22%
-
64% 13% 22%
-
64% 25% 11%
-
64% 16% 20%
-
64% 13% 22%
-
64% 15% 21%
-
64% 15% 21%
-
64% 12% 24%
-
64% 11% 24%
-
64% 19% 16%
-
64% 15% 22%
-
64% 11% 25%
-
64% 18% 18%
-
64% 14% 22%
-
64% 15% 21%
-
64% 15% 20%
-
64% 15% 21%
-
64% 13% 24%
-
64% 12% 24%
-
63% 14% 23%
-
63% 16% 20%
-
63% 17% 20%
-
63% 18% 19%
-
63% 12% 25%
-
63% 13% 24%
-
63% 13% 24%
-
63% 13% 25%
-
63% 12% 25%
-
63% 23% 14%
-
63% 12% 26%
-
63% 15% 23%
-
63% 13% 24%
-
63% 15% 22%
-
63% 14% 23%
-
63% 13% 24%
-
63% 15% 23%
-
63% 15% 22%
-
63% 17% 21%
-
63% 14% 22%
-
63% 14% 23%
-
63% 19% 17%
-
63% 14% 23%
-
63% 12% 25%
-
63% 14% 23%
-
63% 12% 24%
-
62% 14% 24%
-
62% 15% 22%
-
62% 13% 24%
-
62% 13% 25%
-
62% 12% 26%
-
62% 14% 24%
-
62% 12% 26%
-
62% 21% 17%
-
62% 16% 22%
-
62% 21% 16%
-
62% 16% 23%
-
62% 16% 22%
-
61% 14% 25%
-
61% 14% 25%
-
61% 12% 27%
В каких краях больше мальчиков, а в каких — девочек, можно узнать из предыдущего материала серии.
Как уж писал Rus.lsm.lv, за первые три месяца этого года в Латвии на свет появилось почти на 7% малышей меньше, чем за тот же период прошлого, сообщило ЦСУ. Перелом тенденции, однако, произошел гораздо раньше, и в отдельные месяцы сокращение рождаемости было без малого двузначным (в процентах).
Тенденция роста рождаемости переломилась в июле прошлого года — когда на свет (не) появились дети, (не) зачатые примерно в ноябре 2015-го. Именно в ноябре 2015-го Rus.Lsm.lv сообщал, что только принятый Сеймом бюджетный пакет-2016 отменяет льготу по подоходному налогу на взрослых трудоспособных иждивенцев — в том числе и на матерей, сидящих дома с детьми. (Rus.Lsm.lv не может утверждать, что спад рождаемости произошел из-за этого решения правящей коалиции. Однако то, что он произошел после этого решения — несомненно)
Нынешнее уменьшение числа рождений накладывается на сокращение численности взрослого населения, причем эта тенденция наиболее выражена в более молодой части общества, находящейся в детородном возрасте. Так, как убедился Rus.Lsm.lv в базе данных ЦСУ, за 20 лет (с 1996 до 2016-го) численность латвийцев, родившихся в 1982-1996 годах, существенно сократилась. Причем меньше всего (на четверть) к 2016 году осталось родившихся в 1982-1991 гг, то есть тех, кому в 2016-м было от 25 до 34 лет.
Динамика численности населения Латвии в 5-летних возрастных группах (по годам рождения), % от уровня 1996 г.
Источник: данные ЦСУ, расчет Rus.Lsm.lv
Сокращение группы уже родившихся людей возможно за счет двух факторов — эмиграции и смертности, пополнение — только за счет иммиграции. К счастью, смертность у этой, молодой, части населения мала: согласно ЦСУ, за, например, 2015 год число латвийцев, умерших в возрасте 20-34 года, составило менее 500, при том, общая численность этой возрастной группы превышала 390 тысяч.